Главная › Тетеревятка
Адрес базы: Волгоградская обл., Жирновский район, ул. Академическая, 82.
Угодья: степные, лесостепные, складки местности, заросшие растительностью.
Общая площадь – 61 тыс Га
Объекты охоты: лось, косуля сибирская, кабан, сурок, заяц-русак, утка, вальдшнеп.
Способы охоты: загонная охота на лося, косулю, кабана, на косулю и кабана с вышки, на лося и косулю на гону, на кабана на потравах, на селезня с подсадной и чучелами, на утку на зорях, на вальдшнепа на тяге, на сурка с подхода и на дальних дистанциях, на зайца троплением и нагоном.
Транспортная доступность: автомобиль.
Вместимость базы 16 человек. Имеется обеденный зал на 16 чел., мангал, летняя беседка, русская баня.
Животное | Метод охоты | Сроки |
---|---|---|
Волгоградская область. Тетеревятские угодья. | ||
кабан | вышка | 1 июня – 28(29)февраля |
кабан | с подхода | 1 июня – 28(29)февраля |
кабан | загонная | 1 октября – 31декабря |
лось все половозрелые группы | с подхода | 1 октября – 10 января |
лось все половозрелые группы | загонная | 1 октября – 10 января |
лось взрослые самцы | во время гона | 1 сентября – 30 сентября |
косуля все половозрелые группы | с подхода | 1 октября – 10 января |
косуля все половозрелые группы | загонная | 1 октября – 10 января |
косуля взрослые самцы | на гону | 20 августа – 20 сентября |
сурок | с подхода | 15 июня – 31августа |
сурок | скрадыванием | 15 июня – 31августа |
сурок | варминтинг | 15 июня – 31августа |
заяц русак | троплением | последняя суббота ноября – первое воскресенье февраля |
селезень | с живой подсадной | с первой субботы апреля в течение 35 календарных дней |
селезень | с чучелами | с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней |
вальдшнеп | вечерняя тяга | с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней |
водоплавающая дичь | вечерняя зорька | с первой субботы августа по 30 ноября |
Трофей: | |
Кабан | |
До 50 кг | 17400 |
51-70 кг | 21600 |
71-80 кг | 25000 |
81-90 кг | 27000 |
91-110 кг | 31000 |
111-120 кг | 35000 |
121-140 кг | 40000 |
141-200 кг | 50000 |
Свыше 201 кг | 55000 |
Самка старше 3-х лет | 115000 |
Лось | |
Сеголеток (без разделения по полу) (с 01.10.2022 по 10.01.2023 г) | 78000 |
Взрослый нетрофейный | 95000 |
Взрослый трофейный в зависимости от количества отростков (индивидуальная охота с подхода или с вышки) | |
До 4 | 108 000 |
От 5 до 8 (включительно) | 114 000 |
Свыше 8 | 120 000 |
Самка старше 1 года | 120 000 |
Косуля сибирская | |
До года (без разделения по полу)( с 01.10.2022 по 10.01.2023 г) | 21000 |
Взрослый самец (в период загонных охот с 1.10.22 по 10.01.23) | 27000 |
Трофейный самец в зависимости от длины рогов (индивидуальная охота с подхода или с вышки) | |
До 20 см | 30000 |
От 20,1 до 30 см | 36000 |
Свыше 30 см | 42000 |
Самка старше 2-х лет | 48000 |
Сурок | |
До 3 кг | 2000 |
3,1 кг-5 кг | 3000 |
5,1-7 кг | 4000 |
Более 7,1 кг | 5000 |
Бобр | 4000 |
Подранок | |
кабан | 16000 |
Косуля | 16000 |
Лось | 65000 |
Разделка | |
Птица/Пушнина | 500 |
Кабан до 100 кг | 1500 |
Кабан от 101 кг | 2000 |
Лось сеголеток | 2500 |
Лось взрослый | 4500 |
Косуля | 1200 |
Трофей | |
Кабан | |
До 50 кг | 17400 |
51-70 кг | 21600 |
71-80 кг | 25000 |
81-90 кг | 27000 |
91-110 кг | 31000 |
111-120 кг | 35000 |
121-140 кг | 40000 |
141-200 кг | 50000 |
Свыше 201 кг | 55000 |
Самка старше 3-х лет | 115000 |
Лось | |
Сеголеток (без разделения по полу) (с 01.10.2022 по 10.01.2023 г) | 78000 |
Взрослый нетрофейный | 95000 |
Взрослый трофейный в зависимости от количества отростков (индивидуальная охота с подхода или с вышки) | |
До 4 | 108 000 |
От 5 до 8 (включительно) | 114 000 |
Свыше 8 | 120 000 |
Самка старше 1 года | 120 000 |
Косуля сибирская | |
До года (без разделения по полу)( с 01.10.2022 по 10.01.2023 г) | 21000 |
Взрослый самец (в период загонных охот с 1.10.22 по 10.01.23) | 27000 |
Трофейный самец в зависимости от длины рогов (индивидуальная охота с подхода или с вышки) | |
До 20 см | 30000 |
От 20,1 до 30 см | 36000 |
Свыше 30 см | 42000 |
Самка старше 2-х лет | 48000 |
Марал | |
1-2 года (без разделения по полу) | 54000 |
Взрослый самец (при загонной охоте) | 60000 |
Самцы старше 2-х лет в зависимости от колва отростков (индивидуальная охота с подхода или с вышки) | |
2 отростка | 66000 |
3 -4 отростка | 72000 |
4-5 отростков | 84000 |
5-6 отростков | 96000 |
6-7 отросков | 108000 |
7-8 отростков | 120000 |
Свыше 9 отростков | 130000 |
Олень пятнистый | |
До 1 года (без разделения по полу) | 42000 |
Взрослый самец (при загонной охоте) | 48000 |
Олень старше 2-х лет в зависимости от колва отростков (индивидуальная охота с подхода или с вышки) | |
До 3-х отростков | 72000 |
3-4 отростка | 84000 |
Свыше 4-х отростков | 96000 |
Подранок | |
кабан | 16000 |
Косуля | 16000 |
Лось | 65000 |
Олень пятнистый | 16000 |
Марал | 65000 |
Разделка | |
Кабан до 100 кг | 1500 |
Кабан от 101 кг | 2000 |
Лось сеголеток | 3000 |
Лось взрослый | 4500 |
Косуля | 1200 |
Олень пятнистый | 1500 |
Олень благородный сеголеток | 3500 |
Олень благородный взрослый | 4500 |