Главная › Приречное
Адрес: Саратовская область, Аткарский район, с. Приречное
Большая территория в сосновом лесу с охраняемой стоянкой для транспорта.Три бани, одна для любителей попариться «по-черному». Мангальная зона, несколько больших беседок, детская площадка. Поблизости от базы пруд с рыбалкой и река Медведица с пляжами и беседками.
Угодья: лесные, река «Медведица».
Общая площадь 30,01 тыс Га
Транспортная доступность: автомобиль.
Объекты охоты: сибирская косуля, лось, сурок, водоплавающая дичь.
Способы охоты: с подхода, загонная охота, охота на сурка, весенняя охота.
Транспортная доступность: автомобиль, автобус.
Класс номеров: деревянные двухэтажные бревенчатые дома
На базе: 15 номеров (один номер с односпальными кроватями, остальные с 2-спальными)
Вместимость базы 16 человек.
Вид услуг | СТОИМОСТЬ, РУБ | |
---|---|---|
ПРОЖИВАНИЕ | будни | выходные |
аренда всего дома 1 | 14 000 | 16 000 |
Дом 1 (от села) | ||
номер 1, 2, 3, 4, 6 | 2 200 | 2 500 |
номер 5 VIP | 3 000 | 3 500 |
аренда всего дома 2 | 14 000 | 16 000 |
дом 2 | ||
номер 2 | 2 000 | 2 200 |
номер 3 | 2 200 | 2 500 |
номер 4 | 3 000 | 3 500 |
номер 5 | 2 500 | 3 000 |
номер 6 | 3 500 | 4 000 |
аренда всего дома 3 | 10 000 | 11 000 |
дом 3 | ||
номер 1,2,3 | 3 500 | 3 500 |
прочие услуги | ||
дополнительно место в номере, руб/ед | 500 | 700 |
аренда зала кафе, руб/час | 1 000 | 1 000 |
дополнительное постельное белье, руб/ед | 300 (в дополнительное место не входит) | 300 |
уборка в номере по заказу, руб/ед | 300 | 300 |
ПИТАНИЕ | будни | выходные |
комплексное суточное (3-разовое) | 1 200 | 1 200 |
комплексное суточное (3-разовое) по заказу | 1800 | 1800 |
Банкет | От 2600 | От 2600 |
БАНЯ | будни | выходные |
Баня большая (час/до 6 чел) | 1 000 | 1 000 |
Баня большая (час/свыше 6 чел) | 300 руб/доп чел в час | 300 руб/доп чел в час |
Русская баня (час/до 4 чел) | 1 000 | 1 000 |
Русская баня (час/свыше 4 чел) | 300 руб/доп чел в час | 300 руб/доп чел в час |
Веник (дубовый, березовый) | 250 | 250 |
Простынь для бани дополнительная | 50 | 50 |
Животное | Метод охоты | Сроки |
---|---|---|
кабан | вышка | 1 июля – 28(29)февраля |
кабан | с подхода | 1 июля – 28(29)февраля |
кабан | загонная | 1 октября – 31декабря |
лось все половозрелые группы | с подхода | 1 октября – 10 января |
лось все половозрелые группы | загонная | 1 октября – 10 января |
лось взрослые самцы | во время гона | 1 сентября – 30 сентября |
косуля все половозрелые группы | с подхода | 1 октября – 10 января |
косуля все половозрелые группы | загонная | 1 октября – 10 января |
косуля взрослые самцы | на гону | 20 августа – 20 сентября |
сурок | с подхода | 1 июля – 31августа |
сурок | скрадыванием | 1 июля – 31августа |
сурок | варминтинг | 1 июля – 31августа |
заяц русак | троплением | последняя суббота октября – 31 января |
селезень | с живой подсадной | с третьей субботы марта в течение 35 календарных дней |
селезень | с чучелами | с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней |
вальдшнеп | вечерняя тяга | с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней |
водоплавающая дичь | вечерняя зорька | с четвертой субботы августа по 30 ноября |
Трофей: | |
Кабан | |
До 50 кг | 17400 |
51-70 кг | 21600 |
71-80 кг | 25000 |
81-90 кг | 27000 |
91-110 кг | 31000 |
111-120 кг | 35000 |
121-140 кг | 40000 |
141-200 кг | 50000 |
Свыше 201 кг | 55000 |
Самка старше 3-х лет | 115000 |
Лось | |
Сеголеток (без разделения по полу) (с 01.10.2022 по 10.01.2023 г) | 78000 |
Взрослый нетрофейный | 95000 |
Взрослый трофейный в зависимости от количества отростков (индивидуальная охота с подхода или с вышки) | |
До 4 | 108 000 |
От 5 до 8 (включительно) | 114 000 |
Свыше 8 | 120 000 |
Самка старше 1 года | 120 000 |
Косуля сибирская | |
До года (без разделения по полу)( с 01.10.2022 по 10.01.2023 г) | 21000 |
Взрослый самец (в период загонных охот с 1.10.22 по 10.01.23) | 27000 |
Трофейный самец в зависимости от длины рогов (индивидуальная охота с подхода или с вышки) | |
До 20 см | 30000 |
От 20,1 до 30 см | 36000 |
Свыше 30 см | 42000 |
Самка старше 2-х лет | 48000 |
Сурок | |
До 3 кг | 2000 |
3,1 кг-5 кг | 3000 |
5,1-7 кг | 4000 |
Более 7,1 кг | 5000 |
Бобр | 4000 |
Подранок | |
кабан | 16000 |
Косуля | 16000 |
Лось | 65000 |
Разделка | |
Птица/Пушнина | 500 |
Кабан до 100 кг | 1500 |
Кабан от 101 кг | 2000 |
Лось сеголеток | 2500 |
Лось взрослый | 4500 |
Косуля | 1200 |