Прайс (Волгоградская область)
Услуги к по проведению охоты в вольерах |
|
Охота проводится с подхода, загоном или с вышки – лабаза на кормовых полях | |
Сроки охоты: круглогодично (на реву с 1 октября по 30 ноября) | |
Вид животного | Стоимость трофея (руб) |
Косуля сибирская | от 30 000 до 60 000 |
до года | 30000 |
1-3 года | 40000 |
старше 3-х лет | 50000 |
Трофейная охота на косулю | 60000 |
Олень благородный | от 50 000 до 85 000 |
до года | 50000 |
1-3 года | 60000 |
старше 3-х лет | 70000 |
Трофейная охота на благородного оленя | 85000 |
Олень пятнистый | от 35 000 до 70 000 |
до года | 35000 |
1-3 года | 45000 |
старше 3-х лет | 55000 |
Трофейная охота на благородного оленя | 70000 |
Обслуживание на охоте | Стоимость обслуживания, руб |
вышка | 5000 |
на реву/на гону | 5000 |
с подхода, группа до 4-х охотников (до 4-х часов) одним егерем | 5300 |
с подхода, группа до 4-х охотников (доп час) одним егерем | 600 |
с подхода, группа до 4-х охотников (до 4-х часов) двумя егерями | 6500 |
с подхода, группа до 4-х охотников (доп час) двумя егерями | 1200 |
Разделка | Стоимость разделки, руб |
Косуля | 1000 |
Олень пятнистый | 2500 |
Олень благородный | 4500 |
Прочие услуги | Стоимость, руб |
Ранение | 100% от стоимости трофея |
Добор подранка (до 4-х часов) | 5000 |
Добор подранка (доп час) | 600 |
Стендовая стрельба (подача мишени со стоимостью мишени в кол-ве 20 выстрелов) | 600 |
Подготовка к охоте (проверка оружия) | 500 |
Услуги к по проведению охоты вне вольера |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ОХОТЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
КОПЫТНЫЕ | |
загонная охота с 1 человека | 4000 |
охота с вышки (до 4-х часов) с 1 человека | 3000 |
на реву/на гону | 5000 |
с подхода, группа до 4-х охотников (до 4-х часов) одним егерем | 5300 (с группы) |
с подхода, группа до 4-х охотников (доп час) одним егерем | 600 |
с подхода, группа до 4-х охотников (до 4-х часов) двумя егерями | 6500 (с группы) |
с подхода, группа до 4-х охотников (доп час) двумя егерями | 1200 |
ПТИЦА | |
утренняя зорька | 1000 |
вечерняя тяга | 1000 |
ПУШНЫЕ | |
загонный день с 1 человека | 4000 |
с подхода (группа до 4-х человек) | 2400 (с группы) |
с подхода на сурка (доп час) | 600 |
ТРОФЕЙ | |
КАБАН* (Цена выстрела) | |
до 40 кг | 3000 |
40-50 кг | 7000 |
51-70 кг | 9000 |
71-80 кг | 10000 |
81-90 кг | 11000 |
91-110 кг | 12000 |
111-120 кг | 13000 |
121-140 кг | 14000 |
свыше 141 кг | 15000 |
Выстрел и туша оплачиваются отдельно. При оплате выстрела – стоимость 1 кг. живого веса – 200 руб.* |
|
Самка кабана (в период с 15 января по 28 февраля)** |
50000 |
**За каждый эмбрион | 3000 |
ЛОСЬ (выстрел) | |
до 250 кг | 25000 |
свыше 251 кг | 30000 |
выстрел плюс туша | |
до 200 кг | 60000 |
201-250 кг | 70000 |
251-300 кг | 85000 |
301-350 кг | 95000 |
351-400 кг | 100000 |
трофейный (до 8 отростков) | 105000 |
трофейный (от 8 отростков) | 110000 |
выстрел плюс полтуши | |
до 200 кг | 45000 |
201-250 кг | 50000 |
251-300 кг | 57000 |
301-350 кг | 60000 |
351-400 кг | 70000 |
трофейный (до 8 отростков) | 80000 |
трофейный (от 8 отростков) | 90000 |
КОСУЛЯ | |
Сеголеток | 15000 |
Самец | 25000 |
Самка | 30000 |
РАЗДЕЛКА | |
Птица/Пушнина | 300 |
Кабан до 100 кг | 1500 |
Кабан от 100 кг | 2000 |
Лось сеголеток | 3000 |
Лось взрослый | 4500 |
Косуля | 1000 |
ПРОЧИЕ | |
РАНЕНИЕ | 100% от стоимости трофея |
ДОБОР ПОДРАНКА (до 4-х часов) | 5000 |
ДОБОР ПОДРАНКА (доп час) | 600 |
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА (подача мишени со стоимостью мишени в кол-ве 20 выстрелов) | 600 |
ПОДГОТОВКА К ОХОТЕ (проверка оружия) | 500 |