Прайс (Республика Карелия)
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ОХОТЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
Медведь на приваде (1 охотник) | 4 000 |
Лось на реву (1 охотник) | 5 000 |
Лось загоном (1 охотник) | 4 000 |
Глухарь на току (группа до 4-х охотников) | 3 500 |
Тетерев (группа до 4-х охотников) | 3 500 |
Рябчик (группа до 4-х охотников) | 3 500 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫБАЛКЕ | |
Рыбалка летняя (6 часов) , группа от 4-х рыбаков | 6 800 |
Рыбалка зимняя (6 часов) , группа от 4-х рыбаков | 6 800 |
ТРОФЕЙ | |
Медведь | |
до 150 см | 45 000 |
150-170 см | 55 000 |
170-200 см | 65 000 |
свыше 200 см | 1 000 руб/см |
Лось | |
до 250 кг | 25 000 |
свыше 251 кг | 30 000 |
выстрел плюс туша | |
до 200 кг | 60 000 |
201-250 кг | 70 000 |
251-300 кг | 85 000 |
301-350 кг | 95 000 |
351-400 кг | 100 000 |
трофейный (до 8 отростков) | 105 000 |
трофейный (от 8 отростков) | 110 000 |
выстрел плюс полтуши | |
до 200 кг | 45 000 |
201-250 кг | 50 000 |
251-300 кг | 57 000 |
301-350 кг | 60 000 |
351-400 кг | 70 000 |
трофейный (до 8 отростков) | 80 000 |
трофейный (от 8 отростков) | 90 000 |
Глухарь | 4 500 |
Тетерев | 3 000 |
Рябчик | 1 000 |
РАЗДЕЛКА | |
ПТИЦА | 300 |
ЛОСЬ СЕГОЛЕТОК | 3 000 |
ЛОСЬ ВЗРОСЛЫЙ | 4 500 |
МЕДВЕДЬ | 3 000 |
ДОБОР ПОДРАНКА | 5 000 |