Адрес базы: Волгоградская обл., Котовский район, с. Моисеево ул Октябрьская, 13
Угодья: степные, лесостепные, складки местности, заросшие растительностью.
Общая площадь угодий Моисеевские 81,3 тыс Га, Лапшинские — 99,6 тыс Га
Объекты охоты: лось, косуля сибирская, кабан, сурок, заяц-русак, утка, вальдшнеп.
Способы охоты: загонная охота на лося, косулю, кабана, на косулю и кабана с вышки, на лося и косулю на гону, на кабана на потравах, на селезня с подсадной и чучелами, на утку на зорях, на вальдшнепа на тяге, на сурка с подхода и на дальних дистанциях, на зайца троплением и нагоном.
Транспортная доступность: автомобиль.
Класс номеров: стандарт, люкс.
Вместимость базы 19 человек.
Имеется мангальная зона.
«Люкс» двухместный:
Животное | Метод охоты | Сроки |
---|---|---|
кабан | вышка | 1 июня – 28(29)февраля |
кабан | с подхода | 1 июня – 28(29)февраля |
кабан | загонная | 1 октября – 31декабря |
лось все половозрелые группы | с подхода | 1 октября – 10 января |
лось все половозрелые группы | загонная | 1 октября – 10 января |
лось взрослые самцы | во время гона | 1 сентября – 30 сентября |
косуля все половозрелые группы | с подхода | 1 октября – 10 января |
косуля все половозрелые группы | загонная | 1 октября – 10 января |
косуля взрослые самцы | на гону | 20 августа – 20 сентября |
сурок | с подхода | 1 июня – 31августа |
сурок | скрадыванием | 1 июня – 31августа |
сурок | варминтинг | 1 июня – 31августа |
заяц русак | троплением | последняя суббота ноября – первое воскресенье февраля |
селезень | с живой подсадной | с первой субботы апреля в течение 35 календарных дней |
селезень | с чучелами | с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней |
вальдшнеп | вечерняя тяга | с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней |
водоплавающая дичь | вечерняя зорька | с первой субботы августа по 30 ноября |
Вид услуг | Стоимость, руб | |
---|---|---|
1. Обслуживание на охоте | без учета стоимости путевки | |
на копытных | ||
стоимость организации загонной охоты | 4 000 с охотника | |
обслуживание на охоте с вышки до 4-х часов (индивидуальный выезд) | 4 500 с охотника | |
обслуживание на охоте с вышки до 4-х часов (коллективный выезд) | 3 000 с охотника | |
обслуживание (одним егерем) на охоте с подхода, группа 1-2 охотника | 5300 с группы | |
дополнительный час при обслуживании на охоте | 600 с группы | |
во время гона до 4-х часов | 5 000 с охотника | |
на птицу | ||
утренняя зорька (селезень) | 3 000 с охотника | |
вечерняя тяга (вальдшнеп) | 2 000 с охотника | |
путевка | 800 с охотника | |
на зайца | ||
загонный день | 4 000 с охотника | |
путевка | 800 с охотника | |
на сурка/бобра | ||
с подхода , группа 1-2 охотника | 4 000 с группы | |
с подхода (доп час) | 600 с группы | |
путевка | 800 с охотника | |
2. Трофей | ||
Кабан (выстрел) | ||
до 40 кг | 3 000 | |
41-50 кг | 7 000 | |
51-70 кг | 9 000 | |
71-80 кг | 10 000 | |
81-90 кг | 11 000 | |
91-110 кг | 12 000 | |
111-120 кг | 13 000 | |
121-140 кг | 14 000 | |
141-200 кг | 15 000 | |
свыше 201 кг | 16 000 | |
Лось (выстрел) | ||
до 250 кг | 25 000 | |
свыше 251 кг | 30 000 | |
трофейный от 8 отростков | 40 000 | |
Косуля (трофей) | ||
Сеголеток | 20 000 | |
Взрослый | 25 000 | |
Самка | 30 000 | |
Сурок (трофей) | 1 500 | |
до 3 кг | 1 000 | |
3,1-7 кг | 2 000 | |
более 7,1 кг | 3 000 | |
Бобер (трофей) | 3 000 | |
3. Разделка | ||
Птица/Пушнина | 300 | |
Кабан до 100 кг | 1 500 | |
Кабан от 100 кг | 2 000 | |
Лось сеголеток | 3 000 | |
Лось взрослый | 4 500 | |
Косуля | 1 000 | |
4. Подранок | в случае недобора | |
Кабан | 15 000 | |
Косуля | 15 000 | |
Лось | 60 000 | |
Олень пятнистый | 40 000 | |
Олень благородный | 40 000 | |
5. Добор подранка | при условии добора | |
Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час | 600 | |
Добор подранка в сопровождении егеря на следующий день (не более 3-х часов) | 4 000 | |
Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий день) доп час | 600 | |
6. Стендовая стрельба (подача мишени со стоимостью мишени в кол-ве 20 выстрелов) | 600 с охотника | |
7. Подготовка к охоте (проверка оружия) | 500 с охотника | |
8. Аренда снегохода | ||
сутки (до 10 часов) | 10 000 | |
3 часа | 5 000 | |
доп время (1 час) | 1 000 | |
сопровождение егеря на снегоходе (1 час) | 600 | |
9. Туша живым весом | ||
Кабан | 200 руб/кг | |
Лось | 250 руб/кг | |
* следует понимать, что при групповом выезде снять с охоты одного охотника до окончания охоты остальных нельзя |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Номер «Стандарт» (1 чел/1 сут) | 1500 руб |
Номер «Стандарт» (одноместное размещение) | 1800 руб |
Номер повышенной комфортности (1 чел/1 сут | 2000 руб |
Номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 2800 руб |
Питание трехразовое | 1800 руб |